抹灰砂漿配合比表
定額編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
項(xiàng)目 | 石灰砂漿 | 水泥砂漿 | |||||
1:2.5 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | ||
材料 | 單位 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 |
32.5Mpa水泥 | 噸 | -- | -- | 0.758 | 0.55 | 0.485 | 0.404 |
石灰 | 噸 | 0.240 | 0.216 | -- | -- | -- | -- |
中砂 | 立方米 | 1.200 | 1.200 | 0.760 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
水 | 立方米 | 0.600 | 0.600 | 0.300 | 0.30 | 0.300 | 0.300 |
定額編號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
項(xiàng)目 | 混合砂漿 | ||||||
1:1:1 | 1:0.5:1 | 1:0.2:2 | 1:1:2 | 1:0.3:3 | 1:0.5:3 | ||
材料 | 單位 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 |
32.5Mpa水泥 | 噸 | 0.467 | 0.577 | 0.504 | 0.379 | 0.391 | 0.368 |
石灰 | 噸 | 0.234 | 0.144 | 0.048 | 0.192 | 0.060 | 0.090 |
中砂 | 立方米 | 0.460 | 0.580 | 1.000 | 0.760 | 1.170 | 1.100 |
水 | 立方米 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.60 | 0.600 | 0.600 |
定額編號(hào) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
項(xiàng)目 | 水泥白石子漿 | 素水 | |||||
1:1.25 | 1:1.5 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | |||
材料 | 單位 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 |
32.5Mpa水泥 | 噸 | 1.175 | 0.979 | 0.734 | 0.588 | 0.490 | 1.502 |
白石子 | 噸 | 1.147 | 1.272 | 1.472 | 1.560 | 1.560 | -- |
水 | 立方米 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.30 | 0.300 | 0.300 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論